티라미숙해서 모두를 케잌으로 만들어버렸습니다 - 밍나 고멘^^- - ooo 팀

평가자 이름 게임성 기획력 난이도 대중성 총점
엄정배 5 5 4 4 18
심지섭 5 5 4 4 18
전성현 3 5 3 4 15
임요한 3 5 3 3 14
김범석 5 4 5 4 18
박서현 4 5 3 3 15
정수정 4 5 4 5 18
조강현 5 5 4 4 18
박서연 4 5 4 4 17
김대규 5 5 3 3 16
최명후 4 5 3 3 15
정혜원 3 3 2 2 10
정수정 4 5 4 5 18
이태희 4 5 4 4 17
평균

<DAWN> - JIS 팀

평가자 이름 게임성 기획력 난이도 대중성 총점
엄정배 5 5 4 5 19
정수정 5 4 5 5 19
박서현 5 5 5 5 20
조강현 4 4 5 5 18
박서연 5 5 4 5 19
김민수 5 5 5 5 20
주현성 5 4 4 5 18
송민지 5 5 5 5 20
채민서 5 4 5 5 19
김용권 5 5 4 5 19
최준환 5 4 4 5 18
김범석 5 4 4 5 18
정혜원 5 4 5 4 18
이태희 4 4 5 5 18
김대규 5 4 5 4 18
최명후 5 4 5 4 18
평균

<삐에로의 풍선> - 노가다 팀

평가자 이름 게임성 기획력 난이도 대중성 총점
전성현 4 4 4 4 16
엄정배 5 5 5 5 20
김민수 5 5 5 5 20
김용권 4 4 5 4 17
심지섭 5 4 4 4 17
임요한 5 4 5 5 19
주현성 4 4 4 4 16
송민지 4 4 5 5 18
채민서 5 4 5 4 18
최준환 5 4 4 5 18
김범석 5 4 5 5 19
정수정 5 4 4 5 18
조강현 5 3 5 5 18
이태희 5 3 5 5 18
박서연 4 4 5 5 18
평균

<수령님, 나: D-365> - 잘자요 수령님 팀

평가자 이름 게임성 기획력 난이도 대중성 총점
전성현 3 5 4(버틸 수가 읎다) 2(대중에 공개되면 안돼요) 14
임요한 3 5 3 1 12
심지섭 5 5 4 3 17
엄정배 5 5 5 4 19
주현성 4 5 3 2 14
최준환 4 5 4 3 16
김용권 3 5 4 2 14
송민지 5 5 4 4 18
채민서 4 4 4 3 15
김범석 4 4 5 5 18
박서현 3 5 4 3 15
김민수 5 5 4 4 18
김대규 3 5 3 3 14
최명후 3 4 3 2 12
정혜원 5 5 4 5 19
평균

<오물풍선 디펜스> - 엄정배 팀

평가자 이름 게임성 기획력 난이도 대중성 총점
임요한 4 4 4 3 15
전성현 3 5 3 3 14
주현성 3 4 4 4 15
최준환 5 5 4 4 18
채민서 5 4 5 5 19
송민지 5 5 5 5 20
김용권 4 5 4 3 16
심지섭 4 5 4 3 16
김민수 5 5 5 5 20
정수정 4 4 5 5 18
김범석 4 4 5 4 17
박서현 4 5 5 3 17
조강현 4 5 5 4 18
이태희 4 5 5 3 17
박서연 4 4 5 4 17
김대규 5 5 5 5 20
최명후 4 5 5 4 18
정혜원 3 5 4 3 15
평균

<티라미수의 모험> - 김범석 팀

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

최종 평가표

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |